summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/contrib/SDL-3.2.20/test/gamepad_wired.h
blob: 3da64cc900737edcee4f15d6cc7fb2f9c7444ee3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
unsigned char gamepad_wired_bmp[] = {
  0x42, 0x4d, 0xca, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8a, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x20, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x04,
  0x00, 0x00, 0xd7, 0x0d, 0x00, 0x00, 0xd7, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
  0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x42, 0x47,
  0x52, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x4f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x5e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5b, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xa9, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xc5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x35, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfa, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xf3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x71, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x96, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xb6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7b, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xd3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x1d, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0xef, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x5e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe1, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x5a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1d, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x56, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5a, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1d, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xe5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5e, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xed, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5a, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe2, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xed, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x8d, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x71, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xdf, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf3, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xf2, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbe, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc8, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xed, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x5a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x51, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x5b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5e, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4f, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00
};
unsigned int gamepad_wired_bmp_len = 1226;